Conheça mais sobre a Forever Lite Ultra
O Forever Lite Ultra® é o complemento perfeito para o seu estilo de vida saudável da Forever Living. O Forever Lite Ultra® faz parte de um novo pensamento, com novas tecnologias, para ajudá-lo a manter uma dieta e um estilo de vida saudáveis.
Duas porções de Forever Lite Ultra®, preparada conforme as instruções, proporciona 100% da Ingestão Diária Recomendada (IDR) para vitaminas e minerais. O Forever Lite Ultra® contém em sua formulação os 18 tipos de aminoácidos.
Composição
Proteína isolada de soja, frutose, sabor natural de chocolate, cacau em pó, frutooligossacárides, goma guar (estabilizante), óleo de cártamo, óxido de magnésio, trifosfato de sódio, trifosfato de potássio, lecitina de soja (emulsificante), sucralose (edulcorante artificial), carbonato de cálcio, ácido ascórbico, fumarato ferroso, acetato de D-alpha tocoferol, niacinamida, iodeto de potássio, sulfato de manganês, óxido de zinco, palmitato de vitamina A, sulfato de cobre, biotina, colecalciferol, pantotenato de cálcio, levedura de cerveja, cloridrato de piridoxina, cloridrato de tiamina, cianocobalamina, riboflavina, ácido fólico, selenito de sódio. CONTÉM DERIVADOS DE SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Conteúdo
345g.
Instruções
Com a ajuda do medidor que acompanha o produto, bata no liquidificador ou misture 1 medida (22g) de Forever Lite Ultra® em um copo (300ml) contendo leite desnatado.
Se você preferir uma bebida bem gelada e espessa, bata a mesma quantidade de leite e 1/2 xícara de gelo no liquidificador até que a mistura fique cremosa. Adicione, em seguida, uma medida (22g) de Forever Lite Ultra® e bata por mais 10 segundos.
Pontos importantes
- Recomendado para um estilo de vida com pouca ingestão de carboidratos;
- Duas porções fornecem 100% da IDR de diversas vitaminas e minerais;
- Sabor chocolate;
- Aproximadamente 15 porções por embalagem.
Tabela Nutricional
Rende 15 porções 208 calorias por porção preparada | Qtd. p/porção de 22g (1 medida) | %VD* |
Valor energético | 80 Kcal – 336 kJ | 4 |
Carboidratos | 4g | 1 |
Proteínas | 14g | 19 |
Gorduras | 0,9g | 2 |
Saturadas | 0,2g | 1 |
Gorduras trans | 0g | 0 |
Ácido linoleico | 0,1g | ** |
Fibra Alimentar | 0,6g | 2 |
Sódio | 59mg | 2 |
Vitamina A | 226mcg | 38 |
Vitamina D | 2,5mcg | 50 |
Vitamina C | 2,5mcg | 50 |
Vitamina E | 4mg | 40 |
Tiamina (Vit. B1) | 0,4mg | 33 |
Riboflavina (Vit. B2) | 0,08mg | 6 |
Niacina (Vit. B3) | 6,8mg | 43 |
Vitamina B6 | 0,6mg | 46 |
Ácido Fólico | 80mcg | 33 |
Vitamina B12 | 1,2mcg | 50 |
Biotina | 12mcg | 40 |
Ácido Pantotênico | 0,9mg | 18 |
Calcio | 19mg | 2 |
Ferro | 6mg | 43 |
Magnesio | 84mg | 32 |
Zinco | 1,8mg | 26 |
Iodo | 55mcg | 42 |
Fósforo | 48mg | 7 |
Cobre | 0,5mg | 59 |
Selenio | 11mcg | 32 |
Manganês | 0,9mg | 39 |
Potássio | 73mg | ** |
**Valores diários não especificados.
Baixo teor de gordura, rico em proteínas, não contém conservantes, contém aromatizante.
Tabela Nutricional com Leite Desnatado
Dose de 22g Preparada com 300 de leite | %VD* | 100g (antes do preparo) | |
Valor energético | 208 Kcal – 874 kJ | 10 | 347 Kcal – 1460 kJ |
Carboidratos | 19g | 6 | 17g |
Proteínas | 24g | 32 | 61g |
Gorduras | 3,8g | 7 | 3,9g |
Saturadas | 1,9g | 8 | 0,8g |
Gorduras trans | 0g | 0 | 0g |
Ácido linoleico | 0,1g | ** | 0,4g |
Fibra Alimentar | 0,6g | 2,4 | 2,6g |
Sódio | 193mg | 8 | 257mg |
Vitamina A | 226mcg | 38 | 983mcg |
Vitamina D | 2,5mcg | 50 | 11mcg |
Vitamina C | 20mg | 45 | 87mg |
Vitamina E | 4mg | 40 | 17mg |
Tiamina (Vit. B1) | 0,5mg | 41 | 1,7mg |
Riboflavina (Vit. B2) | 0,6mg | 46 | 0,35mg |
Niacina (Vit. B3) | 7,1mg | 44 | 30mg |
Vitamina B6 | 0,7mg | 52 | 2,6mg |
Ácido Fólico | 100mcg | 41 | 348mcg |
Vitamina B12 | 1,2mcg | 50 | 5,2mcg |
Biotina | 12mcg | 40 | 52mcg |
Ácido Pantotênico | 2mg | 41 | 3,9mg |
Calcio | 400mg | 40 | 83mg |
Ferro | 6mg | 43 | 26mg |
Magnesio | 118mg | 45 | 365mg |
Zinco | 3mg | 44 | 7,8mg |
Iodo | 55mcg | 42 | 239mcg |
Fósforo | 338mg | 48 | 209mg |
Cobre | 0,5mg | 59 | 2,2mg |
Selenio | 21mcg | 63 | 48mcg |
Manganês | 1,0mg | 42 | 3,9mg |
Potássio | 531mg | ** | 317mg |
**Valores diários não especificados.
Baixo teor de gordura, rico em proteínas, não contém conservantes, contém aromatizante.
Observação
Este produto não é destinado a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença.